|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Условие: | Новый | Пластиковый тип: | PS, PS, PS, PS, PS, PS, PS, PS, PS, PS |
---|---|---|---|
Тип машины: | пластиковый шредер | Емкость Max.Production (kg/h): | 350 |
Производственная мощность (кг/х): | 300 - 350kg/h | Польза: | Ненужная пластиковая дробилка |
Дизайн вала: | Одиночный | Напряжение тока: | 220в/380в/415в/440в |
Размер (L*W*H): | 3000mm*1500mm*2200mm | Сила (кВ): | 37 |
Вес (т): | 1500 | Гарантия: | 1 год |
Обеспеченное послепродажное обслуживание: | Онлайн поддержка, онлайн поддержка, онлайн поддержка, онлайн поддержка, онлайн поддержка | Применимые индустрии: | Промышленное предприятие |
Ключевые пункты продажи: | Автоматический | После обслуживания гарантии: | Обслуживание и ремонтные услуги поля, обслуживание и ремонтные услуги поля, обслуживание и ремонтные |
Положение местной связи: | Узбекистан, Узбекистан, Узбекистан, Узбекистан, Узбекистан, Узбекистан, Узбекистан, Узбекистан, Узбе | Положение выставочного зала: | НИКАКИЕ |
Выходя на рынок тип: | Горячий продукт 2019 | Отчет по испытанию машинного оборудования: | Обеспеченный |
Видео- общительн-осмотр: | Обеспеченный | Гарантия компонентов ядра: | 1 год |
Компоненты ядра: | Коробка передач, коробка передач, коробка передач, коробка передач, коробка передач, коробка передач | Сырье: | Трубы PE pipes/PVC/древесина/паллеты/пластмасовые контейнеры |
Сила мотора: | 37Kw и 15Kw | Материальное лезвие: | SKD-11 или сталь нержавеющей стали или вольфрама |
Тип лезвия: | V или w | Роторное лезвие: | 26 |
Фиксированное лезвие: | 2пкс | бренд подшипника: | NSK или SKF или Wafandian |
Система завалки МАСЛА: | Масляный насос | Бренд контактора: | Сименс |
Plc: | Сименс | Порт: | ПОРТ ШАНХАЯ или НИНБО |
Выделить: | машина точильщика pvc 350kg/h,Одиночная машина точильщика pvc вала,Машина точильщика pvc 37KW |
Пластиковый изготовитель машины точильщика PVC/PE/PET/PP
Модель
|
BS-600
|
BS-800
|
BS-1000
|
BS-1500
|
BS-2000
|
Длина вала (mm)
|
600
|
800
|
1000
|
1500
|
2000
|
Диаметр вала (mm)
|
220
|
400
|
400
|
400
|
400
|
QTY лезвий движения (ПК)
|
26
|
46
|
58
|
68
|
68
|
Фиксированный QTY лезвий (ПК)
|
2
|
22
|
2
|
3
|
3
|
Сила мотора (KW)
|
18,5
|
37
|
45
|
55
|
75
|
Гидравлическая сила (KW)
|
2,2
|
3
|
4
|
5,5
|
5,5
|
Гидравлический ход (mm)
|
600
|
850
|
850
|
950*2
|
950*2
|
Вес (kg)
|
1600
|
3500
|
4000
|
4500
|
4800
|
Емкость
|
300kg/h
|
550kg/h
|
1000kg/h
|
1500kg/h
|
1500kg/h
|
Контактное лицо: Mr. Batsita
Телефон: 86-13913294389
Факс: 86-512-58968376