|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Выход (кг/х): | 100 - 500 kg/h | Питаясь размер (мм): | 8 - 10 mm |
---|---|---|---|
Размер выхода (сетка): | 20 - сетка 80 | Сила (кВ): | 45 |
Ряд скорости шпинделя (р.п.м): | 2900 - 3700 r.p.m | Напряжение тока: | 220в/380в/415в/440в |
Размер (L*W*H): | 2000mm*2800mm*3200mm | Вес (KG): | 2000 КГ |
Сырье: | PVC/WPC/PE/LDPE/LLDPE/PET/ABS/EVA/TPE/HDPE | Сила мотора: | 45КВ |
Материальное лезвие: | SKD-11 или сталь нержавеющей стали или вольфрама | Тип лезвия: | Диск |
С силы мотора центробежного вентилятора: | 0.75КВ | Сила мотора центробежного вентилятора: | 7.5кв |
бренд подшипника: | NSK или SKF или Wafandian | Система завалки МАСЛА: | Масляный насос |
Тип собрания пыли: | Сумка | Бренд контактора: | Сименс |
Порт: | ПОРТ ШАНХАЯ или НИНБО | ||
Выделить: | Pulverizer pe 2900rpm,Pulverizer pe лезвия диска Ss,Pulverizer pe 8.0mm |
|
Контактное лицо: Mr. Batsita
Телефон: 86-13913294389
Факс: 86-512-58968376