|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Применение: | Солома, солома, солома, солома, солома, солома | Обрабатываемая пластмасса: | FRPP/PVC, FRPP/PVC, FRPP/PVC, FRPP/PVC, FRPP/PVC, FRPP/PVC |
---|---|---|---|
Условие: | Новый | Выход (кг/х): | 2 - 20kg/h |
Дизайн винта: | Одно-винт | Материал винта: | 38КрМоАлА |
Диаметр винта (mm): | 25 | Коэффициент винта Л/Д: | 25:1 |
Скорость винта (rpm): | 120рпм | Положение выставочного зала: | НИКАКИЕ |
Напряжение тока: | 220V/380V/440V/415V | Размер (L*W*H): | Подгонянный |
Сила (кВ): | 1,5 | Вес: | 300кг |
Гарантия: | 1 год | Обеспеченное послепродажное обслуживание: | Онлайн поддержка, онлайн поддержка, онлайн поддержка, онлайн поддержка, онлайн поддержка |
Ключевые пункты продажи: | Многофункциональный | После обслуживания гарантии: | Обслуживание и ремонтные услуги поля, обслуживание и ремонтные услуги поля, обслуживание и ремонтные |
Положение местной связи: | НИКАКИЕ | Применимые индустрии: | Промышленное предприятие |
Выходя на рынок тип: | Горячий продукт 2019 | Видео- общительн-осмотр: | Обеспеченный |
Отчет по испытанию машинного оборудования: | Обеспеченный | Гарантия компонентов ядра: | 1 год |
Компоненты ядра: | Привинтьте, привинтьте, привинтьте, привинтьте, привинтьте, привинтьте, привинтьте, привинтьте | Сырье: | PE/PVC/PP/PU/TPE/ABS/PA |
Модель штрангпресса: | SJ25/25; SJ30/25; SJ45/30 | Тип винта: | Одиночный |
длина винта: | 625mm; 725mm; 1350mm | Материал винта: | 38 CRMOALA |
Скорость штрангпресса: | 1-120RPM | Сила мотора: | 1.5Kw или 2.2Kw или 3Kw |
Бренд инвертора: | АББ или перепад | Бренд температуры: | OMRON, ЯПОНИЯ |
Бренд контактора: | Шнайдер или Сименс | Порт: | ПОРТ ШАНХАЯ или НИНБО |
Выделить: | машина штранг-прессования трубы ppr 20kg/h,машина штранг-прессования трубы ppr 25mm,линия штранг-прессования трубы ppr 25mm |
Модель машины
|
Емкость
|
Скорость винта вращая
|
Сила главного мотора
|
SJ-25
|
5-10kg/h
|
10-110r/min
|
2.2kw
|
SJ-30
|
10-20kg/h
|
10-110r/min
|
3kw
|
SJ-35
|
20-30kg/h
|
10-90r/min
|
4kw
|
SJ-45
|
30-50kg/h
|
10-90r/min
|
7.5/11kw
|
SJ-50
|
50-80kg/h
|
10-90r/min
|
15-22kw
|
SJ-65
|
80-120kg/h
|
10-90r/min
|
30-45kw
|
SJ-75
|
120-150kg/h
|
10-90r/min
|
37-75kw
|
SJ-90
|
150-200kg/h
|
10-90r/min
|
45-110kw
|
SJ-120
|
200-300kg/h
|
10-90r/min
|
75-160kw
|
SJ-150
|
300-400kg/h
|
10-90r/min
|
110-185kw
|
SJ-200
|
500-600kg/h
|
10-90r/min
|
132-280kw
|
Контактное лицо: Mr. Batsita
Телефон: 86-13913294389
Факс: 86-512-58968376