|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Условие: | Новый | Материал: | Нержавеющая сталь |
---|---|---|---|
Выход (кг/х): | 1900 - 2000kg/h | Емкость (kg): | 2000 |
Видео- общительн-осмотр: | Обеспеченный | Отчет по испытанию машинного оборудования: | Обеспеченный |
Выходя на рынок тип: | Новый продукт 2020 | Гарантия компонентов ядра: | 1 год |
Компоненты ядра: | Насос, насос, насос, насос, насос, насос, насос | Применение: | Пластиковый смеситель |
Автоматическая ранг: | Автоматический | Напряжение тока: | кустомзид |
Размер (L*W*H): | Подгонянный | Гарантия: | 1 год |
Обеспеченное послепродажное обслуживание: | Видео- служба технической поддержки, видео- служба технической поддержки, видео- служба технической | Вес (KG): | 1500 KG |
Сила (кВ): | 18,5 | Применимые индустрии: | Еда & фабрика, еда & напиток напитка фабрика |
После обслуживания гарантии: | Обслуживание и ремонтные услуги поля, обслуживание и ремонтные услуги поля, обслуживание и ремонтные | Положение местной связи: | Алжир, Алжир, Алжир |
Положение выставочного зала: | никакие, никакие, никакие, никакие, никакие, никакие, никакие, никакие, никакие, никакие, никакие, н | Сырье: | Порошок, зерна или жидкость PVC/PE/PP |
Смешивая скорость: | 20-40 RPM можно подгонять | Материал смешивая лезвия: | С.С304 |
Метод смешивать лезвие: | двойник | Горячая смешивая сила мотора: | 18.5кв |
Смешивать носящ бренд: | NSK, SKF или WANFANDIAN | Холодный смешивая метод привода: | Редуктор пояса |
Бренд температуры: | OMRON, ЯПОНИЯ | Бренд контактора: | Шнайдер или Сименс |
Порт: | ПОРТ ШАНХАЯ или НИНБО | ||
Выделить: | смеситель ленты одиночного вала горизонтальный,Blender ленты одиночного вала горизонтальный,горизонтальный смеситель ленты 2000kg/h |
Модель
|
Размер (mm)
|
Вес (KG)
|
Сила (Kw)
|
Емкость
|
Эффективный том (³ m)
|
100
|
1300*650*1200
|
150
|
2,2
|
200-300kg/h
|
0,3
|
250
|
2100*800*1400
|
280
|
4
|
400-600kg/h
|
0,5
|
500
|
3200*950*1800
|
638
|
7,5
|
1500-2000kg/h
|
1
|
1000
|
3800*1200*2100
|
836
|
11
|
3000-4000kg/h
|
3
|
1000B
|
3800*1200*1800
|
810
|
11
|
3000-4000kg/h
|
2
|
2000
|
4200*1450*2400
|
1658
|
18,5
|
6000-10000kg/h
|
4
|
Контактное лицо: Mr. Batsita
Телефон: 86-13913294389
Факс: 86-512-58968376